বাজেট
আয়েরখাত | টাকা | ব্যয়েরখাত | টাকা |
পূরবতী বৎসরের জের | ২০০০/০২ | নিজস্বঃ- সংস্থাপনব্যয় | |
ক. নিজস্বউৎসঃ ইউনিয়নকর, রেটওফিস | ১. চেয়ারম্যান ও সদস্যগনের সম্মনি ভাতা (বকেয়াসহ) | ৪,৩০,০০০/= | |
১. বসতবাড়ীরবাৎসরিকমূল্যেরউপর চলতি বৎসরেরকর | ১,৫০,০০০/= | ২. সচিবের বেতন ও উৎস ভাতা | ২,২৬,৮৭০/= |
২.বসতবাড়ীরবাৎসরিকমূল্যেরউপরবকেয়া বৎসরের কর | ২,০০০০০/= | ৩.দফাদার ও মহল্লাদারগনের বেতন ও উৎসব ভাতা | ২,৬৮,৮০০/= |
৩. ব্যবসা, পেশাওজীবিকারউপরকর | ১,০০০/= | ৪. কর আদায় কমিশন | ৫২,৫০০/= |
৪. যাত্র,নাটকও অন্যান্য বিনোদন অনুষ্টানের উপর | ২,০০০০/= | ৫. অফিস ষ্টেশনারী | ৩০,০০০/= |
৫.খোলয়াড় ইজারা মূল্য | ১০,০০০/= | ৬. ত্রান সামগ্রী পরিবহন | ৫,০০০/= |
৬. পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকত লাইসেস্ন কর | ৫০,০০০/= | ৭.খেলাদোল ও অন্যান্য | ৫,০০০/= |
৭. মটরযানব্যতীতযানবাহনেরউপরলাইসেন্সফিস | ১০,০০০/= | ৮. ভূমি উন্নয়ন কর | ১২,০০০/= |
৮. সার্টিফিকেট ফিস | ৩৫,০০০/= | ৯. বিদ্যুৎ বিল | ৬,০০০/= |
৯. মামলা ফিস | ১০০০/= | ১০. পত্রিকা বিল | ৩,৬৫০/= |
অন্যান্যকর | ১০,০০০/= | অন্যান্য | ৩০,০০০/= |
খ. সরকারীসূত্রেঅনুদানঃউন্নয়নখাত |
| খ. উন্নয়ন/পূর্তকাজ | |
১. কৃষি | ২,৫০,০০০/= | ১. কৃষি | ২,৫০,০০০/= |
২. রাস্তাঘাটমেরমত/ এলজিএসপি | ৫,০০,০০০/= | ২. স্বাস্থ ও পয়প্রনালী | ৩,৫০,০০০/= |
৩. গৃহ নির্মান ও মেরামত | ১,০০,০০০/= | ৩.রাস্তাঘাটমেরমত/ এলজিএসপি | ৫,০০,০০০/= |
৪. স্বাস্থ ও পয়প্রনালী | ৩,৫০,০০০/= | ৪.গৃহ নির্মান ও মেরামত | ১,০০,০০০/= |
৫.শিক্ষা | ১,৫০,০০০/= | ৫.শিক্ষা | ১,০০,০০০/= |
৬. অন্যান্য | ৪,০০,০০০/= | ||
৬. অন্যান্য | ২,৫০,০০০/= | ||
গ. সংস্থাপন | ক. নিরীক্ষাব্যয় | ১০,০০০/= | |
১. চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানীবেতনভাতা | ১,৫৫,৭০০/= | খ. অন্যান্য | ৫০০০/= |
২. সেক্রেটারীওঅন্যান্য কর্মচারীদেরবেতনভাতা | ২,২২,৮৭০/= | উদ্বৃত্ততহবিল | ৩৭,৫৫০/= |
৩. দফাদার ও মহল্লাদারগনের বেতন ও ভাতা | ২,৬৮,৮০০/= | সর্বমোট | ২৮,২২,৩৭০/= |
৪. অন্যান্য | ১,০০,০০০/= | ||
২. অন্যান্য | |||
|
| ||
সর্বমোট | ২৮,২২,৩৭০/= |
সর্বমোট = আটাশ লক্ষ বাইশহাজার তিশত সত্তর টাকা মাত্র।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস