কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ এ ১০:৪৯ AM
কন্টেন্ট: প্রকল্প (ফিল্ড) প্রকল্পের স্ট্যাটাস: প্রস্তাবিত প্রকল্পের নাম: এলজিএসপি
এলজিএসপি-২
২০১২-২০১৩ অথ বৎসর
বরাদ্দকৃত অথ | ব্যয়িত অর্থের পরিমান | অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ |
০১ | ০২ | ০২ |
৯,৭২,২৪৭/= | ৯,৭১,১৭৮/= | ১,০৬৯/= |
মেয়াদকাল | ওয়াড নম্বার | প্রকল্প | বরাদ্দের পারিমাণ (টাকায়) |
২০১২-২০১৩ | ০১ | ১। জনাব এনাম উদ্দিন, সাং:শিমুলিয়া এর বাড়ীতে একটি নলকুপ | ১৯,০০০/= |
২। জনাব আজির উদ্দিন, সাং শিমুলিয়া এর বাড়ীতে একটি নলকূপ স্থাপন | ২০,০০০/= | ||
৩।জনাব আন্টু বিশ্বাস সাংশিমুলিয়া এর বাড়ীতে একটি নলকূপ স্থাপন | ২৩,০০০/= | ||
সবর্মোট= | ৬২,০০০/= | ||
২০১২-২০১৩ | ০২ | ১। জনাব আং রউফ, সাং:চুকারপুঞ্জি এর বাড়ীতে একটি নলকুপ | ২০,০০০/= |
২। চুকারপুঞ্জি রেললাইনের নিকটের রাস্তায় ২”-০ ভায়া লরং পাইপ স্থাপন | ২০,০০০/= | ||
৩। চুকারপুঞ্জি গ্রামীণ মধ্য রাস্তার ২”-০ ভায়া লরং পাইপ স্থাপন | ২০,০০০/= | ||
৪। চুকারপুঞ্জি গ্রাম সম্মূখে ১.৫০’-০ ভায়া লরং পাইপ স্থাপন | ১৪,০০০/= | ||
সবর্মোট= | ৭৪,০০০/= | ||
২০১২-২০১৩ | ০২ | ১।চুকারপুঞ্জি বন্দের বাড়ীর রাস্তা পূনঃনিমাণ | ২০,০০০/= |
২। চুকারপুঞ্জি গ্রাম রাস্তা হইতে আং লতিফের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নিমান | ৩০,০০০/= | ||
সবমোট= | ৫০,০০০/= | ||
২০১২-২০১৩ | ০৩ | ১।জনাব আং হান্নান, সাং: রুকনপুর এর বাড়ীতে একটি নলকূপ স্থাপন | ২০,০০০/= |
২।জনাব হেলাল উদ্দিন সাং:রুকনপুর এর একটি নলকূপ স্থাপন | ২৩,০০০/= | ||
৩। জনাব সেবুলেআহমদ, সাং: রুকনপুর এর একটি নলকূপ স্থাপন | ২৩,০০০/= | ||
৪। জনাব বাবুল হোসেন সাং: রুকনপুর এর একটি নলকূপ স্থাপন | ২৩,০০০/= | ||
সবমোট= | ৮৯,০০০/= | ||
২০১২-২০১৩ | ০৪ | কাঠালতলী (উ)চৌমুহনায় মামুনের বাড়ীর সম্মূখে ড্রেন নিমার্ণ | ৫৪,৪০০/= |
২০১২-২০১৩ | ০৫ | ১।জনাব কামরান আহমদ, সাং: কাঠালতলী (দ) এর বাড়িতে একটি নলকূপ স্থাপন | ২৩,০০০/= |
২। কাঠালতলী (দঃ) মানিক মিয়ার বাড়ীতে ২”-০ ভায়া লরং পাইপ স্থাপন | ২০,০০০/= | ||
৩। কাঠালতলী গ্রাম রাস্তার আজির উদ্দিনের বাড়ীর নিকটে ২”-০ ভায়া লরং পাইপ স্থাপন | ২০,০০০/= | ||
২০১২-২০১৩ | ০৫ | ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র মেরামত | ৪২,২৫৪/= |
২০১২-২০১৩ | ০৫ | কাঠাতলী (দঃ) মাহবুবের বাড়ীরনিকটে গ্রাম রাস্তার কালভার্ট উভয় পাশে মাটি বরাট | ১৪,০০০/= |
২০১২-২০১৩ | ০৬ | ১।জনাব সুজলা সিং সাং: কেরামতনগর চা সবাগান এর বাড়ীতে নলকূপ স্থাপন | ২০,০০০/= |
২। জনাব আবুল হোসেন, সাং: কেরামত নগর চা বাগান এর বাড়ীতে নলকূপ স্থাপন | ২৫,০০০/= | ||
৩। জনাব খড়াই মিয়া, সাং: মুছেগুল এর বাড়ীতে নলকূপ স্থাপন | ২৫,০০০/= | ||
৪। মুচেগুল গ্রাম রাস্তার একরাম আলীর বাড়ীর নিকটে ২”-০ ভায়া লরং পাইপ স্থাপন | ২০,০০০/= | ||
২০১২-২০১৩ | ০৭ | ১। দুচরী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দক্ষিণ পাশে ২”-০ ভায়া রিং পাইপ স্থাপন | ২০,০০০/= |
২। বড়খলা নতুন রাস্তায় আরমান আলীর জমির নিকটে ২”-০ ভায়া রিং পাইপ স্থাপন | ২০,০০০/= | ||
৩। বড়খলা রাস্তায় জনাব হামিদের বাড়ীর নিকটে ২”-০ ভায়া রিং পাইপ স্থাপন | ২০,০০০/= | ||
৪।বড়খলা রাস্তায় হাজী মতছির আলীর জমির নিকটে ১”-০ ভায়া রিং পাইপ স্থাপন | ১০,০০০/= | ||
৫।বড়খলা রাস্তায় গিয়যাস উদ্দিনের বাড়ীর নিকটে নিকটে ১”-০ ভায়া রিং পাইপ স্থাপন | ১০,০০০/= | ||
৬। বড়খলা গ্রাম রাস্তায় ফয়জুর রহমানের বাড়ীর নিকটে জমির নিকটে ১”-০ ভায়া রিং পাইপ স্থাপন
| ১০,০০০/= | ||
২০১২-২০১৩ | ০৭ | ১।বড়খলা ঈদগাহ হইতে আজমলের বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা পুনঃ নিমাণ | ২২,০০০/= |
২। বড়খলা গ্রাম রাস্তা পুনঃ নিমাণ
| ৭০,০০০/= | ||
২০১২-২০১৩ | ০৮ | ১। গৌরনগর গ্রাম রাস্তায় বুধনের বাড়ী নিকটে ১’-০ ভায়া লিং পাইপ স্থাপন | ১০,০০০/= |
২। গৌরনগর গ্রাম রাস্তায় ইউসুফ আলীর বাড়ী নিকটে ২’-০ ভায়া লিং পাইপ স্থাপন | ১৮,০০০/= | ||
৩। গৌরনগর গ্রাম রাস্তায় ইউসুফ আলীর বাড়ী নিকটে ২’-০ ভায়া লিং পাইপ স্থাপন | ১৮,০০০/= | ||
৪।গৌরনগর রাস্তায় আব্দুল সালামের বাড়ী নিকটে ১’-০ ভায়া লিং পাইপ স্থাপন | ১০,০০০/= | ||
৫। ২। গৌরনগর আং হামিদের বাড়ীর নিকটে ১’-০ ভায়া লিং পাইপ স্থাপন | ১০,০০০/= | ||
২০১২-২০১৩ | ০৮ | ১। লক্ষীছড়া গ্রামের ডাকওয়ালার বাড়ীর সমমূখে রাস্তার পূণঃ নিমাণ | ৫০,০০০/= |
২। হরিপুর রাত্সার কালভার্টের উভয় পার্শ্বে মাটি ভরাট | ২০,০০০/= | ||
২০১২-২০১৩ | ০৯ | ১। মাটগুদাম রাস্তায় আবুল মন্নানের বাড়ীর নিকটে ২’-০ ভায়া লিং পাইপ স্থাপন | ২০,০০০/= |
২। হাতিজালাই রাস্তার আব্দুলের বাড়ী নিকটে ২’-০ ভায়া লিং পাইপ স্থাপন | ২০,০০০/= | ||
৩। বিওসি কেছরীগুল রাস্তায় আব্দুল হকের বাড়ী নিকটে ১’-০ ভায়া লিং পাইপ স্থাপন | ১৫,০০০/= | ||
৪। মাঠগুদাম সহইতে কাটাজঙ্গল রাস্তায় ২’-০ ভায়া লিং পাইপ স্থাপন | ২০,০০০/= | ||
৫। কাটাজঙ্গল গ্রাম রাস্তায় রেন্টুর বাড়ীর সম্মূখে ২’-০ ভায়া লিং পাইপ স্থাপন | ২০,০০০/= | ||
৬। মাঠগুদাম থেকে পাখিয়ালা রাম্তায় ১’-০ ভায়া লিং পাইপ স্থাপন | ১০,০০০/= | ||
৭। মাঠগুদাম আব্দুলের বাড়ী নিকটে ১’-০ ভায়া লিং পাইপ স্থাপন
| ১০,০০০/= |